常用端口列表
40+常用端口
TCP/UDP
即时搜索
网络端口号速查表,涵盖Web、数据库、邮件、远程管理、文件传输等常用服务的TCP/UDP端口号及安全说明。
| 端口号 | 协议 | 服务名 | 说明 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TCP/UDP | Echo | 回显服务,用于调试 | system |
| 20 | TCP | FTP-Data | FTP数据传输端口 | file |
| 21 | TCP | FTP | 文件传输协议控制端口 | file |
| 22 | TCP | SSH | 安全远程登录/文件传输 | remote |
| 23 | TCP | Telnet | 远程登录(明文,不安全) | remote |
| 25 | TCP | SMTP | 发送邮件 | |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析服务 | dns |
| 67 | UDP | DHCP-Server | DHCP服务器端口 | system |
| 68 | UDP | DHCP-Client | DHCP客户端端口 | system |
| 80 | TCP | HTTP | 万维网(明文) | web |
| 110 | TCP | POP3 | 接收邮件 | |
| 143 | TCP | IMAP | 接收邮件(支持文件夹) | |
| 443 | TCP | HTTPS | 加密万维网(TLS/SSL) | web |
| 465 | TCP | SMTPS | 加密邮件发送 | |
| 587 | TCP | SMTP-Sub | 邮件提交端口 | |
| 993 | TCP | IMAPS | 加密IMAP | |
| 995 | TCP | POP3S | 加密POP3 | |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL数据库默认端口 | database |
| 3389 | TCP | RDP | Windows远程桌面 | remote |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 | database |
| 6379 | TCP | Redis | Redis缓存数据库 | database |
| 8080 | TCP | HTTP-Alt | HTTP备用/代理端口 | web |
| 8443 | TCP | HTTPS-Alt | HTTPS备用端口 | web |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB数据库 | database |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle数据库 | database |
| 1433 | TCP | MSSQL | SQL Server数据库 | database |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | 轻量目录访问协议 | system |
| 636 | TCP | LDAPS | 加密LDAP | system |
| 161 | UDP | SNMP | 简单网络管理协议 | system |
| 514 | UDP | Syslog | 系统日志服务 | system |
| 873 | TCP | rsync | 文件同步服务 | file |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 网络文件系统 | file |
| 3128 | TCP | Squid | HTTP代理服务器 | web |
| 5900 | TCP | VNC | VNC远程桌面 | remote |
| 9090 | TCP | Prometheus | 监控指标采集 | system |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | ES REST API | database |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Memcached缓存 | database |
| 5000 | TCP | UPnP | 通用即插即用 | system |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI进程管理器 | web |
安全提醒
- • 生产服务器应仅开放必要端口,关闭无用端口减少攻击面
- • 数据库端口(3306/6379/27017等)切勿暴露公网,使用防火墙限制IP
- • SSH默认22端口建议改为高位端口 + 密钥登录 + fail2ban防护
- • 定期检查
netstat -tulnp或ss -tulnp查看监听端口